| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mylana SHLAPAK Ice Planet UKR | 38.23 | 16.20 | 23.03 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Anastasiia SUVOROVA Ice Planet UKR | 34.69 | 13.85 | 22.84 | 2.88 | 2.75 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Justyna DOLCZAK MORS Debica | 30.77 | 9.72 | 23.05 | 3.13 | 2.63 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2013-12-11 15:20