| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 31.20 | 15.62 | 16.58 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #22 | |
| 2 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 30.96 | 14.80 | 16.16 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 30.79 | 13.92 | 16.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #33 | |
| 4 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 30.65 | 14.80 | 16.85 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #28 | |
| 5 | Zuzanna SIKORA FSA Warszawa | 30.50 | 14.63 | 15.87 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warszawa | 30.32 | 16.17 | 15.15 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Klaudia GIERCZAK UKLF Piruette Opole | 29.00 | 12.27 | 16.73 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 27.46 | 12.87 | 15.59 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #26 | |
| 9 | Dominika GRAJNY KLF Lajkonik Krakow | 26.81 | 12.50 | 14.31 | 2.50 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 26.57 | 10.71 | 15.86 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 26.39 | 13.07 | 14.32 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #29 | |
| 12 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 26.28 | 12.13 | 16.15 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 2.00 | #30 | |
| 13 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 25.74 | 11.02 | 15.72 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #32 | |
| 14 | Karina KADZIK KLF Lajkonik Krakow | 24.77 | 10.60 | 14.17 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Karolina GEBCZYK UKLF Unia Oswiecim | 24.18 | 10.72 | 14.46 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #20 | |
| 16 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 24.14 | 9.11 | 15.03 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #31 | |
| 17 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 24.07 | 10.89 | 13.18 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 23.85 | 10.53 | 13.32 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 23.77 | 10.74 | 14.03 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #16 | |
| 20 | Sabina NOWOTNY UKLF Piast Opole | 23.74 | 11.13 | 13.61 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #13 | |
| 21 | Alicja ROGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 23.34 | 9.33 | 15.01 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #24 | |
| 22 | Anna ZDZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 23.26 | 9.94 | 13.32 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.02 | 9.13 | 13.89 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 24 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 22.44 | 9.40 | 14.04 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #17 | |
| 25 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 22.29 | 9.11 | 13.18 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 26 | Nina MALCZEWSKA FSA Warszawa | 22.12 | 9.24 | 13.88 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #18 | |
| 27 | Helena KUSIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 21.90 | 8.30 | 13.60 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 28 | Hanna MROCZKOWSKA UKLF Piast Opole | 21.61 | 10.00 | 12.61 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #8 | |
| 29 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.26 | 10.80 | 12.46 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | #3 | |
| 30 | Oliwia ZIEBA UKLF Piruette Opole | 20.98 | 8.66 | 13.32 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
| 31 | Natalia SLEZIONA UKLF Piruette Opole | 20.11 | 7.36 | 12.75 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 32 | Martyna KRASKA UKLF Piast Opole | 18.09 | 8.47 | 11.62 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | #15 | |
| 33 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 15.14 | 3.24 | 11.90 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
Last Update: 2014-04-13 11:00