| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 22.01 | 1 |
| 2 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 15.30 | 2 |
| 3 | Amelia CZARNECKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 12.27 | 3 |
| 4 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia Oswiecim | 12.06 | 4 |
| 5 | Hanna PIETRZKIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 12.03 | 5 |
| 6 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 10.88 | 6 |
| 7 | Agnieszka TARASEK KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 10.29 | 7 |
| 8 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 10.16 | 8 |
| 9 | Emilia SAMULSKA UIKLF Piruette Opole | 9.62 | 9 |
| 10 | Zofia STELMACH UIKLF Piruette Opole | 9.48 | 10 |
| 11 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 8.86 | 11 |
| 12 | Anna RUCINSKA UIKLF Piruette Opole | 8.64 | 12 |
| 13 | Zofia SZCZESNA UKS Mors Debica | 8.10 | 13 |
| 14 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 6.07 | 14 |
| 15 | Oliwia MASIOR UKLF Unia Oswiecim | 5.60 | 15 |
| 16 | Zofia MACH UIKLF Piruette Opole | 4.64 | 16 |
| 17 | Julia KOZAK UKLF Piast Opole | 3.96 | 17 |
| 18 | Katarzyna KOSNIEWSKA UKLF Piast Opole | 2.30 | 18 |
Last Update: 2014-04-13 11:00