| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Roksana CIASTON | KLF Lajkonik Krakow |
| 2 | Amelia CZARNECKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
| 3 | Weronika FERLIN | UIKLF Piruette Opole |
| 4 | Alina GIMBIEJ | UKLF Unia Oswiecim |
| 5 | Karolina HYLA | UKL Spin Katowice |
| 6 | Anna JURASZ | KLF Lajkonik Krakow |
| 7 | Katarzyna KOSNIEWSKA | UKLF Piast Opole |
| 8 | Julia KOZAK | UKLF Piast Opole |
| 9 | Zofia MACH | UIKLF Piruette Opole |
| 10 | Otylia MALINA | UKL Spin Katowice |
| 11 | Oliwia MASIOR | UKLF Unia Oswiecim |
| 12 | Amelia NOWAK | KLF Lajkonik Krakow |
| 13 | Hanna PIETRZKIEWICZ | KLF Lajkonik Krakow |
| 14 | Anna RUCINSKA | UIKLF Piruette Opole |
| 15 | Emilia SAMULSKA | UIKLF Piruette Opole |
| 16 | Zofia STELMACH | UIKLF Piruette Opole |
| 17 | Zofia SZCZESNA | UKS Mors Debica |
| 18 | Agnieszka TARASEK | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
Last Update: 2014-04-13 11:00