| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 27.52 | 1 |
| 2 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 23.30 | 2 |
| 3 | Patrycja LACZYNSKA MUKS Euro6 Warszawa | 19.93 | 3 |
| 4 | Vanessa CZAPKOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.56 | 4 |
| 5 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 17.40 | 5 |
| 6 | Maja ZALEWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 17.19 | 6 |
| 7 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 16.99 | 7 |
| 8 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 15.72 | 8 |
| 9 | Julita SITKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 15.09 | 9 |
| 10 | Marta MARCULA FSA Warszawa | 14.95 | 10 |
| 11 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 13.98 | 11 |
| 12 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 13.80 | 12 |
| 13 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 13.59 | 13 |
| 14 | Sylwia PIELAK MUKS Euro6 Warszawa | 13.27 | 14 |
| 15 | Anastazja POTEMPSKA FSA Warszawa | 13.26 | 15 |
| 16 | Zuzanna LADA GKS Stoczniowiec Gdansk | 12.20 | 16 |
| 17 | Laura PEPLINSKA UKS Szostka Elblag | 11.40 | 17 |
| 18 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 10.57 | 18 |
| 19 | Magdalena OZIEMKIEWICZ UKS Szostka Elblag | 10.07 | 19 |
Last Update: 2014-03-04 14:10