| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia GREGORCZYK UIKLF Piruette Opole | 22.74 | 1 |
| 2 | Julia SOLARZ MUKS Walley Plus Duo Skawina | 19.96 | 2 |
| 3 | Nikola CIECKIEWICZ UKS Mors Debica | 19.01 | 3 |
| 4 | Karolina SLOTA UKS Mors Debica | 18.63 | 4 |
| 5 | Gabriela KWAPISZ MUKS Walley Plus Duo Skawina | 18.40 | 5 |
| 6 | Aleksandra LUKASZCZYK MKL Krakowianka Krakow | 17.12 | 6 |
| 7 | Natalia PODSIADLY MKL Libella Lublin | 16.59 | 7 |
| 8 | Patrycja URBANCZYK MUKS Walley Plus Duo Skawina | 16.53 | 8 |
| 9 | Karolina DOLCZAK UKS Mors Debica | 16.41 | 9 |
| 10 | Wiktoria ZUREK UKS Mors Debica | 16.35 | 10 |
| 11 | Joanna WOJTOWICZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 15.78 | 11 |
| 12 | Aleksandra OLESZYCKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 14.57 | 12 |
| 13 | Weronika KLIMMER UIKLF Piruette Opole | 14.43 | 13 |
| 14 | Martyna MAZUR MUKS Walley Plus Duo Skawina | 13.59 | 14 |
| 15 | Patrycja MAZUR MUKS Walley Plus Duo Skawina | 13.02 | 15 |
| 16 | Julia GORAYSKA MKL Krakowianka Krakow | 12.95 | 16 |
| 17 | Oliwia MILANOWSKA MKL Libella Lublin | 11.30 | 17 |
| 18 | Anna WOZNIAK KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 9.06 | 18 |
| 19 | Nelli CZYZ MKL Krakowianka Krakow | 2.93 | 19 |
Last Update: 2014-02-14 15:41