| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 33.74 | 1 |
| 2 | Magdalena ZYCH UIKLF Piruette Opole | 29.17 | 2 |
| 3 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 26.16 | 3 |
| 4 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 25.41 | 4 |
| 5 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 24.72 | 5 |
| 6 | Alicja ROGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 23.77 | 6 |
| 7 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 23.66 | 7 |
| 8 | Weronika JANUS UKL Spin Katowice | 23.42 | 8 |
| 9 | Karolina GEBCZYK UKLF Unia Oswiecim | 23.39 | 9 |
| 10 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 22.61 | 10 |
| 11 | Kamila CHAMIELEC UKLF Piast Opole | 22.56 | 11 |
| 12 | Adela SCISKALOVA KS MOSiR Cieszyn | 22.44 | 12 |
| 13 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 22.30 | 13 |
| 14 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 22.27 | 14 |
| 15 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 22.05 | 15 |
| 16 | Dominika GRAJNY KLF Lajkonik Krakow | 21.97 | 16 |
| 17 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 21.73 | 17 |
| 18 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 21.09 | 18 |
| 19 | Natalia SLEZIONA UIKLF Piruette Opole | 21.08 | 19 |
| 20 | Karina KADZIK KLF Lajkonik Krakow | 20.65 | 20 |
| 21 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 19.93 | 21 |
| 22 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.48 | 22 |
| 23 | Magdalena PILCH UKLF Unia Oswiecim | 18.84 | 23 |
| 24 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 18.31 | 24 |
| 25 | Hanna MROCZKOWSKA UKLF Piast Opole | 17.56 | 25 |
| 26 | Weronika TOKARCZYK KS MOSiR Cieszyn | 17.34 | 26 |
| 27 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 16.84 | 27 |
| 28 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 15.57 | 28 |
| 29 | Oliwia ZIEBA UIKLF Piruette Opole | 14.50 | 29 |
Last Update: 2014-02-01 8:56